Coed Volleyball
| Pos | Club | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 colli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | ASD Anzio Pallavolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | ASD Free Time B Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | ASISM Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Alphadeltavolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | AtleticoMaDrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Aurelio PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Aurelio per caso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bitossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Dalla Chiesa Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Dopolavoro Atac-Cotral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Free Style | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Green Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Icaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Icarology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | JCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Marconi Stella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | ReadyGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Tortuga Ninja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Tortuga Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Vigna Pia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Vigna Pia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Volley Gialla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Volley Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |













